Јавна набавка мале вредности: редован годишњи преглед гасних инсталација и опреме
Питања и одговори:
У прилогу Вам шаљем како изгледа страна када је скинем са Вашег wеб сајта (виде се једно и двоцифрене количине), међутим када четврту колону проширим онда се појаве двоцифрене и троцифрене вредности.
Молим Вас за одговор које количине су тачне.
Погледали смо Ваш прилог и установили да се ради о техничкој грешци. Те путем табеле у наставку презицирамо о којим количинама се ради.
| ОПИС РАДОВА | јед. мере | КОЛИЧИНА | |
|---|---|---|---|
| 1 | Испитивање на непропусност гасне инсталације од МРС до потрошних места | ком | 14 |
| 2 | Сервисирање и испитивање гаснорегулационе и сигурносне опреме у РС | ком | 14 |
| 3 | Сервисирање и испитивање функционалности гасних рампи и горионика у котларницама и сушарама | ком | 18 |
| 4 | Испитивање отпора изолационих прирубница | ком | 5 |
| 5 | Испитивање електроизолованости заштитних цеви | ком | 5 |
| 6 | Сервисирање и испитивање функционалности гасне пећи | ком | 4 |
Овај одговор је саставни део конкурсне документације.